100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм

100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм

5.0 1 отзыв 5 заказов
57 руб.

Описание

100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм

100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В (100 ~ 106) 10pF ~ 10 мкФВ наличии Р = 5,08 мм

Купите эти предметы в коробке:
1500 шт. 30Valuesx50 10pF ~ 10 мкФ (100 ~ 106) Многослойные/монолитный Керамика конденсатор с алюминиевой крышкой смешанный набор с 3 ящик для хранения



100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм



100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм
100 шт./лот многослойный керамический конденсатор с алюминиевой крышкой, 50В(100~ 106) 10pF~ 10 мкФ 102 103 104 105 22pF 1nF 10nF 100nF 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ Р = 5,08 мм

Характеристики

Бренд
ELECYINGFO
Рабочая температура
105
Номер модели
50V 300k
Тип упаковки
Сквозное отверстие
Применение
Реле общего назначения
Номинальное напряжение
50V
Тип
Монолитный керамический конденсатор
Структура
Постоянный конденсатор
Индивидуальное изготовление
Да
Цвет
Цвет: желтый