Описание
<
ОбщиеИнформация | ||||||||||
Совместимость | ДляТранспортерT5/T6(2010-2017) | |||||||||
Технические характеристики | ||||||||||
ИзображениеСенсор | Реальная1/3NVPSONYCCD | |||||||||
ОбъективМатериалы | 100%Стекло | |||||||||
ЭффективныйПиксели | N: 752 × 494ПикселиP:752 × 582Пиксели | |||||||||
По горизонталиРезолюции | 600TVL | |||||||||
ПолеВидУгол обзора | 170deg(Диагональ), 130deg(H), 125deg (V) | |||||||||
ЗондированияЗона | 3,8*2,9 мм | |||||||||
ЗатвораСкорость | 1-1/12000 | |||||||||
НочьВидениеРасстояние | 35ft | |||||||||
ГаммаНет. | 0,45 | |||||||||
НочьВидение | Поддержка(ИК) | |||||||||
ОбъективССветодиодныйСвет | Нет | |||||||||
ПарковкиРуководствоЛиния | Нет(CCDДатчикDon'tПоддержка) | |||||||||
РуководствоЛинияПереключатель | Нет | |||||||||
Свойство ImageType | Зеркальная поверхностьИзображение | |||||||||
Зеркало/ОригиналПереключатель | Нет | |||||||||
ТВСистемы | NTSC(PALПо желанию, то, пожалуйста,ОставьтеВСообщите нам об этом) | |||||||||
ВидеоВыход | CVBSRCAРазъем (1.0VP-P, 70OHM) | |||||||||
МинимумПодсветка | 0,01Люкс/ф = 1,2 (0LuxСИКOn) | |||||||||
МощностьПоставка | DC12V | |||||||||
МощностьРасход | 130mA | |||||||||
РабочаяТемпература | -20C ~ 75C, RH95%Макс | |||||||||
Коробка для храненияТемпература | -40C ~ 80C, RH95%Макс | |||||||||
ВодонепроницаемыйСкорость | IP67/IP68 | |||||||||
ВидеоКабель | 10Метров |
Характеристики
- Бренд
- FEELDO
- Способ подключения
- Проволока
- Материал объектива
- Пластик + стекло
- Тип сигнализации
- Задняя часть
- Длина видеокабеля
- 6 М
- Направляющие линии
- Да
- Материал корпуса
- Пластик
- Тип материала
- АБС-пластик