Описание
OTDR TR600
Особенности
Портативный, легкий и удобный для переноски
38dB высокого динамического диапазона
≤2m экстра-короткие для праздника мертвые зоны
0,05 м Высокое разрешение расстояния, 128 k точки выборки
Быстрое автоматическое измерение, управление одной кнопкой
Тест до четырех волн с одним блоком
Связь свет проверить автоматически
Функции дистанционного управления через Ethernet
USB интерфейсы, поддержка USB палки и принтера и прямой кабель загрузки на ПК через ActiveSync
Поддержка формата файла Bellcore GR196 для записи или чтения
Встроенная литиевая батарея с большой емкостью более 8 часов работы
Интегрированное обнаружение неисправностей (VFL)
Параметры
Широкий динамический диапазон | 32/30dB, 1310/1550nm |
Событие мертвые зоны | <2 м |
Расстояние неопределенности | ± (0,75 m + образец пространство + измерения distance×0. 003%) |
Отбора проб разрешение | 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,2, 4,8, 16 m |
Лазерный дальномер | 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4, 16,32, 64128256512 км (SMF); 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4, 16,32 (ММФ 850 нм) |
Длительность импульса: | 5,10, 30,80, 160320640, 1280,5120, 10240, 20480ns 5,10, 30,80, 160320640, 1280 (ММФ 850 нм) |
Потери порог | 0.01dB |
Отбора проб | До 128 k |
Линейность | 0.05dB/дБ |
Потери разрешение | 0.001dB |
Объем памяти | ≥800traces (встроенный) ≥65500traces (1 GB система хранения SD) |
Группа показатель преломления установка | От 1,00000 до 2,00000 (0,00001 шагов) |
Единицы измерения расстояния | Км, М, кфт, ФТ |
Дисплей | 640 × 480, 6,5 дюймов TFT-LCD (сенсорный экран) |
Интерфейс | USB, память SD |
Оптический разъем | FC/SC/LC (универсальный разъем) |
Оптический Мощность метр | Диапазон длины волны: от 1270нм до 1700нм Диапазон измерения: от-60 до + 3dBm Точность измерения: 5% (-10dBm, CW) |
Мощность питания | Адаптер переменного тока 100 в 240 В пер. тока, 50/60 Гц, 1.5A DC: 19V±2V (2A) Встроенная литиевая батарея: 4400 мАч, время работы ≥8 часов |
Изображение:
Характеристики
- Длина пункт
- 1 м
- Тип разъема
- Гибридный
- Совместимость
- Индивидуальные бренды / Ubiquiti
- Номер модели
- sl
- Габаритные размеры
- 38x20x24.5
- Волокно Тип
- Одиночный режим